| Alimentation | Bloc secteur. Input : 100-240V / 50/60Hz / 0,4A. Output : 5.0V / 1.0 A / 5.0 W. |
| Éclairage (détails) | LED |
| Mise au point (détails) | Par vis micrométrique et macrométrique coaxiales |
| Platine (détails) | Rectangulaire (98 x 112 mm) |
| Butée de protection | Oui |
| Diaphragme | À iris avec porte filtre |
| Réglage dioptrique | Sans |
| Inclinaison des tubes | Inclinés à 45° |
| Vendu par | À l’unité |
| Poids | Non connu |
| Oculaire(s) | WF x10/18 mm |
| Éclairage | LED |
| Qualité des objectifs | Achromatique |
| Type | Droit |
| Condenseur | D’Abbe O.N 1.25 fixe précentré et réglable en hauteur |
| Méthode(s) d’observation | Fond clair |
In Stock
Microscope collège
Categories: Collège, lycé, MATÉRIEL DE LABORATOIRE, MATÉRIEL DE LABORATOIRE
- Un microscope idéal pour l’apprentissage de cette technique
- 4 configurations différentes en fonction de vos besoins/envies
Be the first to review “Microscope collège” Cancel reply

Reviews
There are no reviews yet.